Etudier

Le marché du nom de domaine est peu transparent car le prix des transactions est rarement rendu public. Seuls les propriétaires de grands parcs connaissent les vrais prix de marché. Voici une grille simple à comprendre qui permet de déterminer la valeur d'un nom de domaine.

Evidemment, comme pour toute revente, le prix de vente sera issu de la négociation entre l'acheteur et le vendeur.

Mais voici quelques élements pour guider les deux parties.

 

    Majoration (en fonction des caractéristiques du nom de domaine, une majoration du prix vient s'appliquer à hauteur des pourcentages indiqués)          
  Prix base Type de nom   Nombre de mots Age du site derrière le nom de domaine Nombre de liens (émanant de sites différents) Trafic (mensuel en milliers de visites ciblées)
  = Nouvelle marque Mots génériques 1 mot 2 mots Moins d'1 an 1 à 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans Aucun lien 0 à 20 20 à 50 50 à 75 75 à 100 100 à 125 125 à 150 150 à 200 10 20 30 40 50
Activité ordinaire 500 € 0% 50% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 40 000 €
Voyage 800 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 16 000 € 32 000 € 48 000 € 64 000 € 64 000 €
Finance 1 000 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 20 000 € 40 000 € 60 000 € 80 000 € 80 000 €
Immobilier 700 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 14 000 € 28 000 € 42 000 € 56 000 € 56 000 €
Sexe/porno 700 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 14 000 € 28 000 € 42 000 € 56 000 € 56 000 €
Automobile 700 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 14 000 € 28 000 € 42 000 € 56 000 € 56 000 €
Industrie 300 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 6 000 € 12 000 € 18 000 € 24 000 € 24 000 €
Produits Culturels 300 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 6 000 € 12 000 € 18 000 € 24 000 € 24 000 €
Services internet 1 000 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 20 000 € 40 000 € 60 000 € 80 000 € 80 000 €
Assurance 800 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 16 000 € 32 000 € 48 000 € 64 000 € 64 000 €
Informatique 700 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 14 000 € 28 000 € 42 000 € 56 000 € 56 000 €
Marketing/communication 900 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 18 000 € 36 000 € 54 000 € 72 000 € 72 000 €
Conseil 700 €     100% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 200% 14 000 € 28 000 € 42 000 € 56 000 € 56 000 €
                                             
    Minoration (en fonction des caractéristiques du nom de domaine, une minoration du prix vient s'appliquer à hauteur des pourcentages indiqués)          
    Type de nom   Nombre de mots   Age du site derrière le nom de domaine       Nombre de tirets     Blacklisting                  
    Marque squattée   3 mots 4 mots Pas de site       2 tirets 3 tirets 4 tirets Google Spam                
    -90%   -50% -75% -50%       -50% -75% -90% -90% -50%                

 

 

Mise à jour du 18 mars 2014

Philippe Franck de Domainium, nous transmets le commenetaire suivant

Très bien votre grille d'évaluation de la valeur d'un nom de domaine.

Je rajouterai une rubrique "extension" qui pondère le com en tête, le fr ensuite, puis net, info, eu, et le reste derrière...

  • com  +30%
  • fr +10%
  • net -20%
  • info et eu -50%
  • autres -80%

2007-2022: 15 années d'expérimentation et de tests autour de la compensation carbone.

Audit SEO Express

Neodia dans les media

Clicky Web Analytics

eXTReMe Tracker